|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | 3 WG Microwave Directional Coupler,WR510 Microwave Directional Coupler,R18 Microwave Directional Coupler |
---|
CWJ κατασκευάζει μια τυποποιημένη γραμμή παραγωγής των κατευθυντικών συζευκτήρων πολυ-τρυπών broadwall που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συχνότητας. Τα βέλτιστα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της υψηλών κατευθυντικότητας και της λειότητας συζεύξεων επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας μια επεξεργασμένη στη μηχανή ακρίβεια διανομή τρυπών συζεύξεων Tchebyscheff και ένα εκλεπτυμένο στοιχείο φορτίων ακρίβειας έδαφος στο δευτεροβάθμιο βραχίονα. Οι κατευθυντικοί συζευκτήρες χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά για τη δειγματοληψία ισχύος, έλεγχος συχνότητας, ειδικά στις οργανώσεις δοκιμής όπου οι μετρήσεις αντανάκλασης δύναμης απαιτούνται. Τα πρόσθετα μεγέθη και οι ειδικές διαμορφώσεις είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.
Κατευθυντικός συζευκτήρας Broadwall - σειρά προϊόντων 3 λιμένων WG | ||||||||
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. |
FREQ ΣΕΙΡΑ |
VSWR |
ΣΥΖΕΥΞΗ *** |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ | WG ΤΎΠΟΣ (IEC/EIA) | ΤΥΠΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ | ΥΛΙΚΟ |
|
(Ghz) | Max | (DB) | (DB) λ. | |||||
CWJ14WC10PPPA | 1.13-1.73 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R14/WR650 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ18WC10PPPA | 1.45-2.20 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R18/WR510 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ22WC10PPPA | 1.72-2.61 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R22/WR430 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ26WC10PPPA | 2.17-3.30 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R26/WR340 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ32WC10PPPA | 2.60-3.95 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R32/WR284 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ40WC10PPPA | 3.22-4.90 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R40/WR229 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ48WC30PPPC | 3.94-5.99 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R48/WR187 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ58WC30PPPC | 4.64-7.05 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R58/WR159 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ70WC30PPPC | 5.38-8.17 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R70/WR137 | FDP/FDM | Al/Cu | |
CWJ84WC30PPPC | 6.57-9.99 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R84/WR112 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ100WC30PPPC | 8.20-12.4 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R100/WR90 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ120WC30PPPC | 9.84-15.0 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R120/WR75 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ140WC30PPPC | 11.9-18.0 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R140/WR62 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ180WC30PPPC | 14.5-22.0 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R180/WR51 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ220WC30PPPC | 17.6-26.7 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R220/WR42 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ260WC30PPPC | 21.7-33.0 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R260/WR34 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu | |
CWJ320WC30PPPC | 26.3-40.0 | 1.10 (κεντρικός αγωγός), 1,15 (SEC) | 3-40 | 20-38 | R320/WR28 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: 17791270914